В Новокузнецке на стадионе «Байдаевец» прошла 4-ая международная матчевая встреча по боксу между местными спортсменами и гостями из Донецка и Луганска. Зрители стали свидетелями 20 поединков в разных возрастных и весовых категориях (победители боёв выделены полужирным шрифтом):
Весовая категория | Новокузнецк | Донецк-Луганск |
Юноши 2005 г. р. | ||
32 кг | Марк Жигадло | Анатолий Шарунов |
42 кг | Сергей Жаворонков | Дмитрий Ваньков |
Юноши 2004 г. р. | ||
42 кг | Константин Чистобаев | Руслан Петрунин |
46 кг | Илья Тепчегешев | Андрей Щиров |
48 кг | Андрей Шульц | Игорь Костюков |
50 кг | Антон Свинцов | Михаил Беляев |
50 кг | Илья Зыкин | Илья Сымак |
57 кг | Вячеслав Горбунов | Станислав Ходенков |
Юноши 2002-2003 г. р. | ||
52 кг | Степан Шевшелев | Евгений Бондарчук |
57 кг | Иван Балашов | Даниил Веденеев |
70 кг | Степан Семёнов | Владислав Гордиенко |
85 кг | Гани Юсупов | Даниил Зеленков |
Юниоры 2000-2001 г. р. | ||
56 кг | Константин Баяндин | Андрей Балакай |
60 кг | Юрий Стариков | Владислав Салкаев |
60 кг | Данил Чабан | Вячеслав Бондарчук |
64 кг | Максим Балакирев | Илья Галаган |
69 кг | Андрей Левченко | Дмитрий Землянский |
69 кг | Андрей Адыянов | Игорь Свиридченков |
90 кг | Владислав Целиков | Дмитрий Казмирчук |
Элита (1999 г. р. и старше) | ||
64 кг | Бекназар Тойчуев | Александр Опольский |
На старте матчевой встречи лидерство захватили гости (после 7 боёв они лидировали со счётом 5:2). Затем новокузнечанам удалось прибавить и выйти вперёд (9:7). После этого команда Донецка и Луганска оставила за собой 3 поединка кряду, и общий итог противостояния зависел от результата заключительного боя. Бекназар Тойчуев его выиграл и спас сборную Новокузнецка от поражения. Таким образом – ничья, 10:10.
Мирный исход матчевой встречи «Новокузнецк vs Донецк-Луганск» был зафиксирован впервые. В 2015 и 2016 годах побеждали местные боксёры, в 2017 – гости.
Ранее Новокузнецк.ru рассказывал об открытии международной матчевой встречи по боксу, на котором побывал известный боец-профессионал Джефф Монсон.